Qu'est-ce qu'une valve solénoïde?
Considéré comme des unités de contrôle dans les systèmes de contrôle automatique, une valve solénoïde est un dispositif électromécanique, dont le principe de travail est de s'arrêter ou de permettre l'écoulement du fluide lorsqu'il est énergisé électriquement ou désactivé .
L'élevé de soie est l'utilisation de la commande électromagnétique des équipements industriels, utilisés pour contrôler les composants de base de l'automatisation des fluides, appartient à l'actionneur

Vanne de type AirTac | Vanne de type SMC |
| Valve de solénoïde de la série 4V | Série SY3000 |
| Valve de solénoïde de la série 4S | |
| 3vseries Solenoïde | Série SY5000 |
| Vanne de traction à poussée de la série 3L | |
| Vanne de traction Push 4L de la série 4L | Série SY7000 |
| Valve à main de la série 4H | |
| Vanne de contrôle de la série 4A | Série SY9000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4V210 | 4V310 | 4V410 | 4v série pneumatique valve de solénoïde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fil de haute précision | Vanne de traction à poussée de la série 3L | Vanne de traction Push 4L de la série 4L | Pilote de haute précision |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Levier de valve par CNC | Valve de solénoïde de la série 4S | Série 3V / 3V1 / 2V valve de solénoïde | C4/C6/C8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Série SY3000 | Vanne de contrôle de la série 4A | Valve à main de la série 4H | Série SY5000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Série SY5000 Double C8 à 2 positions | Position SY5000 Série 2 Type à fente double | Série SY7000 Type de terminal DIN | SY5000 Série 3 Position Centre fermé |
|
| ||
Type SMC Valve de salonoïde pneumatique | Modle | |||||||||
| Série SY3000 | Sy 3120-5 lzd -01 | Sy 3120-5 lzd-c4 | Sy 3120-5 lzd-c6 | |||||||
| Sy 3120-5 l -01 | Sy 3120-5 l-c4 | Sy 3120-5 l-c6 | ||||||||
| Sy 3220-5 l -01 | Sy 3220-5 l-c4 | Sy 3220-5 l-c6 | ||||||||
| Sy 3320-5 l -01 | Sy 3320-5 l-c4 | Sy 3320-5 l-c6 | ||||||||
| Sy 3420-5 l -01 | Sy 3420-5 l-c4 | Sy 3420-5 l-c6 | ||||||||
| Sy 3520-5 l -01 | Sy 3520-5 l-c4 | etc . | ||||||||
| Série SY5000 | Sy 5120-5 g -01 | Sy 5120-5 g-c6 | Sy 5120-5 g-c8 | |||||||
| Sy 5120-5 dzd -01 | Sy 5120-5 dzd-c6 | Sy 5120-5 dzd-c8 | ||||||||
| Sy 5120-5 l -01 | Sy 5120-5 l-c6 | Sy 5120-5 l-c8 | ||||||||
| Sy 5220-5 l -01 | Sy 5220-5 l-c6 | Sy 5220-5 l-c8 | ||||||||
| Sy 5320-5 l -01 | Sy 5320-5 l-c6 | Sy 5320-5 l-c8 | ||||||||
| Sy 5420-5 l -01 | Sy 5420-5 l-c6 | Sy 5420-5 l-c8 | ||||||||
| Sy 5520-5 l -01 | Sy 5520-5 l-c6 | etc . | ||||||||
| Série SY7000 | Sy 7120-5 l -02 | Sy 7120-5 l-c8 | Sy 7120-5 l-c10 | |||||||
| Sy 7120-5 gd -02 | Sy 7120-5 gd-c8 | Sy 7120-5 gd-c10 | ||||||||
| Sy 7220-5 gd -02 | Sy 7220-5 gd-c8 | Sy 7220-5 gd-c10 | ||||||||
| Sy 7320-5 gd -02 | Sy 7320-5 gd-c8 | Sy 7320-5 gd-c10 | ||||||||
| Sy 7420-5 gd -02 | Sy 7420-5 gd-c8 | Sy 7420-5 gd-c10 | ||||||||
| Sy 7520-5 gd -02 | Sy 7520-5 gd-c8 | etc . | ||||||||
| Série SY9000 | Sy 9120-5 l -03 | Sy 7120-5 l-c10 | Sy 7120-5 l-c12 | |||||||
| Sy 9120-5 gd -03 | Sy 7120-5 gd-c10 | Sy 7120-5 gd-c12 | ||||||||
| Sy 9220-5 m -03 | Sy 7220-5 m-c10 | Sy 7220-5 m-c12 | ||||||||
| Sy 9320-5 d -03 | Sy 7320-5 d-c10 | Sy 7320-5 d-c12 | ||||||||
| Sy 9420-5 h -03 | Sy 7420-5 h-c10 | Sy 7420-5 h-c12 | ||||||||
| Sy 9520-5 dzd -03 | Sy 7520-5 dzd-c10 | etc . | ||||||||
| Vanne de type AirTac | Modle | |||||||||
| Valve de solénoïde de la série 4V | 4V110-06(M5) | 4V120-06(M5) | 4V130-06(M5) | |||||||
| 4V210-08(06) | 4V220-08(06) | 4V230-08(06) | ||||||||
| 4V310-10(08) | 4V320-10(08) | 4V330-10(08) | ||||||||
| 4V410-15(10) | 4V420-15(10) | 4V430-15(10) | ||||||||
| Valve de solénoïde de la série 4S | 4S110-06 | 4S120-06 | 4S130-06 | |||||||
| 4S210-08(06) | 4S220-08(06) | 4S230-08(06) | ||||||||
| 4S310-10(08) | 4S320-10(08) | 4S330-10(08) | ||||||||
| 4S410-15(10) | 4S420-15(10) | 4S430-15(10) | ||||||||
| 3vseries Solenoïde | 3V110-06 | 3V120-06 | ||||||||
| 3V210-08 | 3V220-08 | |||||||||
| 3V310-10 | 3V320-10 | |||||||||
| 3V410-15 | 3V420-15 | |||||||||
| 3V1-06 | 2V025-06(08) | |||||||||
| Vanne de traction à poussée de la série 3L | 3L210-08 | 3L310-10 | ||||||||
| Vanne de traction Push 4L de la série 4L | 4L210-08 | 4L310-10 | ||||||||
| Valve à main de la série 4H | 4H210-08(L) | 4H230-08(L) | ||||||||
| 4H310-10(L) | 4H410-15(L) | |||||||||
| Vanne de contrôle de la série 4A | 4A110-06 | 4A120-06 | ||||||||
| 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230-08 | ||||||||
| 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330-10 | ||||||||
| 4A410-15 | 4A420-15 | 4A430-15 | ||||||||


1. Q: Et la garantie?
R: Nous fournissons une garantie de 12 mois et un support technique en ligne .
2. Q: Puis-je y mettre mon propre logo?
R: Bien sûr, le logo du client peut être fabriqué par laser .
3. Q: Puis-je acheter un échantillon 1pc en premier et petit ordre?
R: Bien sûr, nous prenons en charge l'exemple d'ordre et de petite commande, en particulier pour les nouveaux clients dans une certaine condition .
étiquette à chaud: Valve d'électrovanne pneumatique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, coutume, en gros, 3V120 06, 3V320 10, 4V110 06, 4v220 08, 4v310 10, 4v330 10






















